封筒印刷
封筒印刷
封筒印刷でしっかり御社をアピール!

小枚数から大量注文まで、お気軽にどうぞ!
最短翌日仕上げ!
初回データ作成料サービス!
封筒印刷100枚からお受けいたします!
カラーも豊富に用意しております、御社のイメージにあった封筒をお選びください!
封筒印刷100枚からお受けいたします!
カラーも豊富に用意しております、御社のイメージにあった封筒をお選びください!
封筒の種類
いろいろな色:
クラフト封筒(茶)/ケント(白)/カラー(20色以上から)/透けないカラー
便利な機能:
窓付き/両面テープ付き/保存袋
モノクロ封筒印刷価格表(税別)
封筒の種類 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | 2000枚 | 3000枚 |
長3 (120ミリ×235ミリ/A4三折りサイズ)
|
||||||||
クラフト(茶)
|
3,720 | 4,510 | 5,080 | 5,880 | 6,520 | 10,800 | 16,720 | 23,250 |
ケント(白) | 3,920 | 4,910 | 5,680 | 6,680 | 7,530 | 12,810 | 20,760 | 29,300 |
カラー | 3,990 | 5,060 | 5,910 | 6,980 | 7,900 | 13,560 | 22,260 | 31,550 |
透けないカラー | 4,080 | 5,230 | 6,160 | 7,320 | 8,320 | 14,400 | 23,920 | 34,050 |
長3 両面テープ付 (120ミリ×235ミリ/A4三折りサイズ) | ||||||||
クラフト(茶)
|
6,720 | 7,510 | 8,080 | 8,880 | 9,520 | 13,800 | 22,720 | 32,250 |
ケント(白) | 6,920 | 7,910 | 8,680 | 9,680 | 10,530 | 15,810 | 26,760 | 38,300 |
カラー | 6,990 | 8,060 | 8,910 | 9,980 | 10,900 | 16,560 | 28,260 | 40,550 |
長3 マド付 (120ミリ×235ミリ/A4三折りサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 6,430 | 7,170 | 7,900 | 8,640 | 9,370 | 13,950 | 23,020 | 32,700 |
ケント(白) | 6,570 | 7,450 | 8,320 | 9,200 | 10,080 | 15,360 | 25,860 | 36,950 |
カラー | 6,690 | 7,690 | 8,680 | 9,680 | 10,680 | 16,560 | 28,260 | 40,550 |
透けないカラー | 6,710 | 7,720 | 8,730 | 9,740 | 10,750 | 16,710 | 28,560 | 41,000 |
長3 マド付・両面テープ付 (120ミリ×235ミリ/A4三折りサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 6,630 | 7,570 | 8,500 | 9,430 | 10,380 | 15,960 | 27,060 | 38,750 |
ケント(白)
|
6,780 | 7,860 | 8,940 | 10,020 | 11,100 | 17,400 | 29,920 | 43,050 |
カラー | 6,900 | 8,100 | 9,300 | 10,500 | 11,700 | 18,600 | 32,320 | 46,650 |
透けないカラー | 7,050 | 8,410 | 9,760 | 11,120 | 12,480 | 20,160 | 35,460 | 51,350 |
封筒の種類 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | 2000枚 | 3000枚 |
長4 (90ミリ×205ミリ/B5三折りサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 3,650 | 4,370 | 4,870 | 5,600 | 6,180 | 10,110 | 15,360 | 21,200 |
ケント(白) | 3,720 | 4,510 | 5,080 | 5,880 | 6,520 | 10,800 | 16,720 | 23,250 |
カラー | 3,760 | 4,600 | 5,220 | 6,060 | 6,750 | 11,250 | 17,620 | 24,600 |
長4 両面テープ付 (90ミリ×205ミリ/B5三折りサイズ) | ||||||||
クラフト(茶)
|
6,350 | 7,070 | 7,570 | 8,300 | 8,880 | 12,810 | 20,760 | 29,300 |
ケント(白) | 6,420 | 7,210 | 7,780 | 8,580 | 9,220 | 13,500 | 22,120 | 31,350 |
カラー | 6,460 | 7,300 | 7,920 | 8,760 | 9,450 | 13,950 | 23,020 | 32,700 |
洋長3 (120ミリ×235ミリ/A4三折り横入れサイズ)
|
||||||||
ケント(白) | 4,380 | 5,830 | 7,060 | 8,520 | 9,820 | 17,400 | 29,920 | 43,050 |
カラー | 4,420 | 6,050 | 7,390 | 8,960 | 10,380 | 18,510 | 32,170 | 46,400 |
透けないカラー | 4,600 | 6,280 | 7,740 | 9,420 | 10,950 | 19,650 | 34,420 | 49,800 |
長40 (90ミリ×225ミリ/A4三折りで、長3よりもピッタリ収まるサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 3,710 | 4,490 | 5,050 | 5,840 | 6,480 | 10,710 | 16,560 | 23,000 |
ケント(白) | 3,750 | 4,580 | 5,190 | 6,020 | 6,700 | 11,160 | 17,460 | 24,350 |
カラー | 3,870 | 4,810 | 5,530 | 6,480 | 7,270 | 12,300 | 19,720 | 27,750 |
封筒の種類
|
100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | 2000枚 | 3000枚 |
角1 (270ミリ×382ミリ/B4を折らずに入れる4サイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 6,080 | 8,410 | 10,650 | 12,890 | 15,130 | 29,010 | 50,380 | 72,500 |
ケント(白) | 6,600 | 9,450 | 12,210 | 14,970 | 17,730 | 34,200 | 60,750 | 88,050 |
カラー | 7,140 | 10,530 | 13,830 | 17,130 | 20,430 | 54,600 | 71,550 | 99,900 |
角2 (240ミリ×332ミリ/A4を折らずに入れるサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 4,900 | 6,660 | 8,340 | 10,020 | 11,700 | 20,250 | 36,000 | 51,750 |
ケント(白) | 5,180 | 7,210 | 9,160 | 11,120 |
13,050
|
23,010 | 41,530 | 60,050 |
カラー | 5,640 | 8,140 | 10,560 | 12,980 | 15,400 | 30,430 | 50,830 | 74,000 |
透けないカラー | 5,940 | 8,740 | 11,460 | 14,180 | 16,900 | 30,660 | 56,830 | 83,000 |
角2 両面テープ付 (240ミリ×332ミリ/A4を折らずに入れるサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 10,230 | 11,610 | 12,910 | 14,220 | 15,520 | 22,200 | 39,900 | 57,600 |
ケント(白) | 10,880 | 12,910 | 14,860 | 16,820 | 18,780 | 28,710 | 52,930 | 77,150 |
カラー | 11,340 | 13,840 | 16,260 | 18,680 | 21,100 | 33,360 | 62,230 | 91,100 |
透けないカラー | 11,610 | 14,380 | 17,070 | 19,760 | 22,450 | 36,060 | 67,630 | 99,200 |
角3 (216ミリ×277ミリ/B5を折らずに入れるサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 4,710 | 6,280 | 7,770 | 9,260 | 10,750 | 18,360 | 32,230 | 46,100 |
ケント(白) | 4,940 | 6,730 | 8,440 | 10,160 | 11,880 | 20,610 | 36,730 | 52,850 |
カラー | 5,300 | 7,450 | 9,520 | 11,600 | 13,680 | 24,210 | 43,930 | 63,650 |
給料袋サイズ (119ミリ×187ミリ) | ||||||||
クラフト(茶) | 3,720 | 4,520 | 5,100 | 5,900 | 6,550 | 10,860 | 16,860 | 23,450 |
ケント(白) | 3,790 | 4,660 | 5,310 | 6,180 | 6,900 | 11,550 | 18,220 | 25,500 |
カラー | 3,870 | 4,810 | 5,530 | 6,480 | 7,270 | 12,300 | 19,720 | 27,750 |
封筒の種類 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
A4サイズ 保存袋 | |||||
クラフト(茶)
|
19,120 | 28,950 | 38,790 | 58,460 | 107,640 |
ケント(白) | 19,960 | 30,640 | 41,320 | 62,670 | 116,070 |
グレー・ブルー | 21,310 | 33,340 | 45,370 | 69,420 | 129,570 |
・版代・印刷代・封筒代がセットになったお得価格です。
・価格表に無い枚数、サイズについては別途お見積いたします。(あらゆるサイズに対応します。)
・2色〜フルカラー印刷、別途お見積りいたします。
・デザインは当社サンプルからお選びいただくこともできます。
・お急ぎの場合、翌営業日までに仕上げます(モノクロ印刷/一部商品に限る)。 ご相談下さい!
・2色〜フルカラー印刷、別途お見積りいたします。
・デザインは当社サンプルからお選びいただくこともできます。
・お急ぎの場合、翌営業日までに仕上げます(モノクロ印刷/一部商品に限る)。 ご相談下さい!
・全国発送いたします。
ご来店・メール・FAXでご注文お受けできます!
封筒印刷についてお問合せは・・・
025−241−2028まで
株式会社ヨコキ 営業時間 月〜金 9:00〜17:30
交通アクセス
新潟市中央区米山4丁目20番11号
(新潟駅西口から徒歩10分、北越高校前バス停から徒歩3分、新潟バイパス桜木、弁天インターから車5分・駐車場3台あり)
(新潟駅西口から徒歩10分、北越高校前バス停から徒歩3分、新潟バイパス桜木、弁天インターから車5分・駐車場3台あり)
駐車場のご案内
駐車場は店舗北側、ビル前(自動販売機側より)3台です。