封筒印刷
封筒印刷
封筒印刷でしっかり御社をアピール!
小枚数から大量注文まで、お気軽にどうぞ!
最短翌日仕上げ!
初回データ作成料サービス!
封筒印刷100枚からお受けいたします!
カラーも豊富に用意しております、御社のイメージにあった封筒をお選びください!
封筒印刷100枚からお受けいたします!
カラーも豊富に用意しております、御社のイメージにあった封筒をお選びください!
モノクロ封筒印刷価格表(税込)
封筒の種類 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | 2000枚 | 3000枚 |
長3 (120ミリ×235ミリ/A4三折りサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 3,300 | 3,960 | 4,620 | 5,280 | 5,940 | 8,580 | 15,180 | 19,800 |
ケント(白)・カラー | 3,630 | 4,730 | 5,830 | 6,820 | 7,810 | 11,220 | 20,460 | 28,600 |
透けないカラー | 3,993 | 5,203 | 6,413 | 7,502 | 8,591 | 12,342 | 22,506 | 31,460 |
長3 両面テープ付 (120ミリ×235ミリ/A4三折りサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 3,630 | 4,730 | 5,830 | 6,820 | 7,810 | 11,220 | 20,460 | 28,600 |
ケント(白)・カラー | 3,993 | 5,203 | 6,413 | 7,502 | 8,591 | 12,342 | 22,506 | 31,460 |
長3 マド付 (120ミリ×235ミリ/A4三折りサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 4,392 | 5,723 | 7,054 | 8,252 | 9,450 | 13,576 | 24,757 | 34,606 |
ケント(白)・カラー | 4,832 | 6,296 | 7,760 | 9,077 | 10,395 | 14,934 | 27,232 | 38,067 |
透けないカラー | 5,315 | 6,925 | 8,536 | 9,985 | 11,435 | 16,427 | 29,955 | 41,873 |
封筒の種類 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | 2000枚 | 3000枚 |
長4 (90ミリ×205ミリ/B5三折りサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 3,190 | 3,630 | 4,180 | 4,620 | 5,170 | 7,040 | 12,100 | 15,840 |
ケント(白)・カラー | 3,300 | 4,180 | 4,950 | 5,720 | 6,490 | 9,240 | 16,500 | 22,220 |
長4 両面テープ付 (90ミリ×205ミリ/B5三折りサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 3,300 | 4,180 | 4,950 | 5,720 | 6,490 | 9,240 | 16,500 | 22,220 |
ケント(白)・カラー | 3,630 | 4,598 | 5,445 | 6,292 | 7,139 | 10,164 | 18,150 | 24,442 |
洋長3 (120ミリ×235ミリ/A4三折り横入れサイズ) | ||||||||
ケント(白)・カラー | 4,832 | 6,296 | 7,760 | 9,077 | 10,395 | 14,934 | 27,232 | 38,067 |
透けないカラー | 5,315 | 6,925 | 8,536 | 9,985 | 11,435 | 16,427 | 29,955 | 41,873 |
長40 (90ミリ×225ミリ/A4三折りで、長3よりもピッタリ収まるサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 3,300 | 3,960 | 4,620 | 5,280 | 5,940 | 8,580 | 15,180 | 19,800 |
ケント(白)・カラー | 3,630 | 4,730 | 5,830 | 6,820 | 7,810 | 11,220 | 20,460 | 28,600 |
封筒の種類 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 | 2000枚 | 3000枚 |
角1 (270ミリ×382ミリ/B4を折らずに入れる4サイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 4,884 | 6,468 | 8,052 | 9,636 | 10,428 | 17,688 | 34,320 | 46,464 |
ケント(白)・カラー | 5,372 | 7,115 | 8,857 | 10,600 | 11,471 | 19,457 | 37,752 | 51,110 |
角2 (240ミリ×332ミリ/A4を折らずに入れるサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 4,070 | 5,390 | 6,710 | 8,030 | 8,690 | 14,740 | 28,600 | 38,720 |
ケント(白)・カラー | 5,390 | 7,920 | 10,780 | 12,100 | 13,200 | 24,200 | 45,760 | 64,900 |
透けないカラー | 5,929 | 8,712 | 11,858 | 13,310 | 14,520 | 26,620 | 50,336 | 71,390 |
角2 両面テープ付 (240ミリ×332ミリ/A4を折らずに入れるサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 5,390 | 7,920 | 10,780 | 12,100 | 13,200 | 24,200 | 45,760 | 64,900 |
ケント(白)・カラー | 5,929 | 8,712 | 11,858 | 13,310 | 14,520 | 26,620 | 50,336 | 71,390 |
透けないカラー | 6,522 | 9,583 | 13,044 | 14,641 | 15,972 | 29,282 | 55,370 | 78,529 |
角3 (216ミリ×277ミリ/B5を折らずに入れるサイズ) | ||||||||
クラフト(茶) | 4,070 | 5,390 | 6,710 | 8,030 | 8,690 | 14,740 | 28,600 | 38,720 |
ケント(白)・カラー | 5,390 | 7,920 | 10,780 | 12,100 | 13,200 | 24,200 | 45,760 | 64,900 |
給料袋サイズ (119ミリ×187ミリ) | ||||||||
クラフト(茶) | 3,630 | 4,730 | 5,830 | 6,820 | 7,810 | 11,220 | 20,460 | 28,600 |
ケント(白)・カラー | 3,993 | 5,203 | 6,413 | 7,502 | 8,591 | 12,342 | 22,506 | 31,460 |
封筒の種類 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
A4サイズ 保存袋 | |||||
クラフト(茶) | 21,032 | 31,845 | 42,669 | 64,306 | 118,404 |
ケント(白)・グレー・ブルー | 23,441 | 36,674 | 49,907 | 76,362 | 142,527 |
・版代・印刷代・封筒代がセットになったお得価格です。
・価格表に無い枚数、サイズについては別途お見積いたします。(あらゆるサイズに対応します。)
・2色〜フルカラー印刷、別途お見積りいたします。
・お急ぎの場合、翌営業日までに仕上げます(モノクロ印刷/一部商品に限る)。 ご相談下さい!
・2色〜フルカラー印刷、別途お見積りいたします。
・お急ぎの場合、翌営業日までに仕上げます(モノクロ印刷/一部商品に限る)。 ご相談下さい!
・全国発送いたします。
ご来店・メール・FAXでご注文お受けできます!
封筒印刷についてお問合せは・・・
025−241−2028まで
株式会社ヨコキ 営業時間 月〜金 9:00〜17:30
交通アクセス
新潟市中央区米山4丁目20番11号
(新潟駅西口から徒歩10分、北越高校前バス停から徒歩3分、新潟バイパス桜木、弁天インターから車5分・駐車場3台あり)
(新潟駅西口から徒歩10分、北越高校前バス停から徒歩3分、新潟バイパス桜木、弁天インターから車5分・駐車場3台あり)
駐車場のご案内
駐車場は店舗北側、ビル前(自動販売機側より)3台です。